| 2010-09-03, Totalkalkyl till tomtgräns | |||||||||||||
| Projektering & Förstudie | Kalkylen belastas med 230.000 kronor för att ta höjd för de initiella administrativa kostnaderna och för Lantmäterikostnaden. | ||||||||||||
| Anslutnings avgifter | Kommunens anslutningsavgift på 80.000 för samfälligheten plus 24.300 kronor per fastighet. | ||||||||||||
| VA-samfällighetens stamledning | Enligt Skandinavisk Kommunalteknik AB´s senaste kalkyl uppgår kostnaderna för samtliga områden A, B och C till 16,5 MSEK inklusive moms |
||||||||||||
| Projektering & Förstudie | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||||||
| Anslutnings avgifter | 323 000 | 566 000 | 930 500 | 1 295 000 | 1 902 500 | 2 510 000 | 2 996 000 | ||||||
| VA-samfällighetens stamledning | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | ||||||
| Kapitalkostnad per fastighet | 1 705 300 | 864 800 | 504 586 | 360 500 | 248 433 | 192 400 | 164 383 | ||||||
| Månadskostnader vs antal anslutna f | 10 | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | ||||||
| Total kapitalkostnad | 17 053 000 | 17 296 000 | 17 660 500 | 18 025 000 | 18 632 500 | 19 240 000 | 19 726 000 | ||||||
| Amortering per månad, 30-årigt lån | 4 737 | 2 402 | 1 402 | 1 001 | 690 | 534 | 457 | ||||||
| Räntekostnad per månad, 3% | 4 263 | 2 162 | 1 261 | 901 | 621 | 481 | 411 | ||||||
| Räntekostnad per månad, 4% | 5 684 | 2 883 | 1 682 | 1 202 | 828 | 641 | 548 | ||||||
| Räntekostnad per månad, 5% | 7 105 | 3 603 | 2 102 | 1 502 | 1 035 | 802 | 685 | ||||||
| Räntekostnad per månad, 6% | 8 527 | 4 324 | 2 523 | 1 803 | 1 242 | 962 | 822 | ||||||
| Total månadskostnad | |||||||||||||
| Vid 3% ränta | 9 000 | 4 564 | 2 663 | 1 903 | 1 311 | 1 015 | 868 | ||||||
| Vid 4% ränta | 10 421 | 5 285 | 3 084 | 2 203 | 1 518 | 1 176 | 1 005 | ||||||
| Vid 5% ränta | 11 842 | 6 006 | 3 504 | 2 503 | 1 725 | 1 336 | 1 142 | ||||||
| Vid 6% ränta | 13 263 | 6 726 | 3 925 | 2 804 | 1 932 | 1 496 | 1 279 | ||||||
| George Boström | |||||||||||||
| Östernäs VA-samfällighet | |||||||||||||

